1 | 01:53:57 | Lucas Götz ![]() ![]() | M1 | |
2 | 01:54:44 | Fernando Albrecht ![]() ![]() | M2 | |
3 | 01:55:09 | Sabine Kuonen ![]() ![]() | F1 | |
4 | 01:59:06 | Charly Imoberdorf ![]() ![]() | M3 | 2021 (100K) 2018 (80K) 2017 (13K) |
5 | 01:59:57 | Samuel Heim ![]() ![]() | M4 | |
6 | 02:00:52 | Sandro Venetz ![]() ![]() | M5 | |
7 | 02:03:38 | Sascha Hosennen ![]() ![]() | M6 | 2023 (50K) 2017 (13K) |
8 | 02:03:38 | Beat Millius ![]() ![]() | M7 | |
9 | 02:06:05 | Richard Zünd ![]() ![]() | M8 | |
10 | 02:08:18 | Kurt Kuonen ![]() ![]() | M9 | |
11 | 02:12:05 | Peter Roth ![]() ![]() | M10 | |
12 | 02:12:16 | Mattias Lengen ![]() ![]() | M11 | |
13 | 02:13:08 | Rossano Soler ![]() ![]() | M12 | |
14 | 02:13:27 | Robbie Hussey ![]() ![]() | M13 | |
15 | 02:13:34 | Adrian Studer ![]() ![]() | M14 | 2022 (50K) 2017 (13K) |
16 | 02:15:28 | Beatrice Odermatt ![]() ![]() | F2 | 2019 (50K) 2017 (13K) |
17 | 02:18:40 | Florian Margelisch ![]() ![]() | M15 | |
18 | 02:19:01 | Ladina Meier-Ruge ![]() ![]() | F3 | |
19 | 02:19:21 | Patrick Bregy ![]() ![]() | M16 | |
20 | 02:19:27 | Philipp Stadelmann ![]() ![]() | M17 | |
21 | 02:21:32 | Maximilian Schubert ![]() ![]() | M18 | |
22 | 02:23:31 | Ursula Herger ![]() ![]() | F4 | |
23 | 02:24:39 | Samuel Krähenbühl ![]() ![]() | M19 | |
24 | 02:25:00 | Nathan Petersen ![]() ![]() | M20 | |
25 | 02:30:07 | Kurt Hischier ![]() ![]() | M21 | |
26 | 02:32:31 | Michael Friis ![]() ![]() | M22 | |
27 | 02:33:05 | Armin Schibli ![]() ![]() | M23 | |
28 | 02:33:10 | Adrian Bürgi ![]() ![]() | M24 | |
29 | 02:36:41 | Gian-Luca Berchtold ![]() ![]() | M25 | |
30 | 02:36:41 | Noah Jenelten ![]() ![]() | M26 | |
31 | 02:36:51 | Cornelia Ulmer ![]() ![]() | F5 | |
32 | 02:38:44 | Bernard Blaser ![]() ![]() | M27 | |
33 | 02:41:55 | Jeronimo Ortola-Vidal ![]() ![]() | M28 | |
34 | 02:45:18 | Arnaud Matthew ![]() ![]() | M29 | |
35 | 02:52:29 | Tatjana Margelisch ![]() ![]() | F6 | |
36 | 02:53:42 | Maurici Galofré-Vila ![]() ![]() | M30 | |
37 | 02:55:03 | Lea Degen ![]() ![]() | F7 | |
38 | 02:55:03 | Christian Degen ![]() ![]() | M31 | |
39 | 02:55:18 | Hilde Bürgi ![]() ![]() | F8 | |
40 | 02:56:28 | Jeremy Martin ![]() ![]() | M32 | |
41 | 02:56:38 | Gaby Schibli ![]() ![]() | F9 | |
42 | 02:57:31 | Fritz Pärli ![]() ![]() | M33 | |
43 | 02:59:16 | Francesca Solari ![]() ![]() | F10 | |
44 | 02:59:16 | Martin Dupont ![]() ![]() | M34 | |
45 | 03:02:18 | Karin Merck ![]() ![]() | F11 | |
46 | 03:06:41 | Marianna Albert ![]() ![]() | F12 | |
47 | 03:09:10 | Mario Kuonen ![]() ![]() | M35 | |
48 | 03:16:58 | Birgit Bütler ![]() ![]() | F13 | |
49 | 03:16:58 | Alena Marti ![]() ![]() | F14 | |
50 | 03:17:58 | Josiane Keller ![]() ![]() | F15 | |
51 | 03:17:58 | Thomas Keller ![]() ![]() | M36 | 2024 (Vertical) 2017 (13K) |
52 | 03:22:40 | Steven Porter ![]() ![]() | M37 | |
53 | 03:25:16 | Soyoung Jekal ![]() ![]() | F16 | |
54 | 03:31:35 | Fuat Saliba ![]() ![]() | M38 | |
55 | 03:34:47 | Elsbeth Raemy ![]() ![]() | F17 |
If you see any errors or if you're missing your result please email us at rd@swissalps100.com.